Da SilviaNanniWiki.
(→Silvia Nanni per Pdl282) |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
- | ==[[ | + | ==[[Contributi al GRUPPO DI STUDIO TEMPORANEO SULLA NUOVA LEGISLAZIONE E PIANIFCAZIONE REGIONALE 2013-14 - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA – DIDA |
+ | UNITA’ DI RICERCA PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE,PROGETTO – P.Pc.P]]== | ||
- | + | Proposta di legge regionale - toscana | |
+ | NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO | ||
+ | P.d.L. 282/2013 | ||
- | ' | + | 'art. 60 - Qualità degli insediamenti'' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente proliferare di Leggi e Leggine, Regolamenti ecc., tutti o quasi a carattere impositivo. Al contrario una Norma, per essere efficace, deve produrre prioritariamente cultura, essere quindi propositiva – diversamente produrrà molta burocrazia e pochi avvilenti risultati. | |
- | + | Occorre quindi veicolare cultura, perché nessuna norma potrà sostituirsi – nel momento del “fare” - alle coscienze dei singoli attori. In tale ottica appare evidente l'importanza DEL LINGUAGGIO: il linguaggio condiziona il pensiero. Utilizzare parole come “piazza” invece di “spazi pubblici”, “giardino” invece di “verde” pubblico (campagna invece di “territorio rurale). | |
- | + | L'art. 60 costituisce una importate occasione per affrontare e mettere in luce quella che spesso è una zona d'ombra, a volte oscura, dove l'Urbanistica dovrebbe diventare Architettura. | |
- | + | Si ritiene, in sintesi, che si debba provvedere, con opportuno * emendamento, a rimodulare ed integrare l'articolato – comma 1 lettere a) → m) - con riferimento a caratteri non prettamente prestazionali o prescrittivi ma prioritariamente di incremento e/o salvaguardia della qualità delle relazioni sociali e della vita delle persone che abitano e lavorano. | |
- | in | + | Suggeriamo di definire gli obbiettivi di qualità secondo cinque direttrici: |
- | + | *relazioni sociali | |
- | + | vita | |
- | + | memoria (rif. Statuto del territorio) | |
- | + | appartenenza (rif. Partecipazione) | |
- | + | Microclima. | |
- | il | + | Nell'ottica di una reale progettualità della pianificazione territoriale/urbanistica leggere il tessuto urbano come immagine costruita del tessuto sociale, del tessuto delle relazioni: |
- | + | La città dei bambini (la parola bambino non compare mai in tutto il testo di legge) una città per i bambini è una città aperta alla vita ed accessibile; nasciamo disabili, invecchiamo – chi più chi meno – disabili (nella proposta di legge l'accessibilità è al 9° posto) | |
- | l' | + | la città degli anziani; la terza età come ricchezza di sapere e di memoria; una città che rispetta gli anziani è una città che investe sul futuro, perché non ci può essere futuro senza un passato; |
- | il | + | la città dei ragazzi; le nuove generazioni al centro delle politiche, non solo occupazionali ma di crescita ed integrazione sociale; |
- | + | la città dell'incontro e del sapere: strutturare le dotazioni di spazi per l'istruzione e la cultura in un continuum relazionato con gli spazi dell'incontro (giardini, piazze) – ricostruzione, ristrutturazione, conservazione dell'immagine della città attraverso la sua memoria; | |
- | + | il “green-front”, l'immagine della città dal territorio contermine, il luogo in cui città e campagna (territorio rurale) si incontrano | |
+ | la città del fare: Ripensare integralmente le aree artigianali e produttive come aree di grande qualità urbana; il lavoro come valore, aree produttive inserite nel tessuto urbano e connotate per il loro intrinseco valore; i luoghi di lavoro sono luoghi dove le persone passano molto tempo, oltre che sicuri devono essere belli, ovvero di elevata qualità architettonica ed ambientale. | ||
+ | Attraverso la progettazione del tessuto urbano costruire, ristrutturare e conservare l'immagine della città e quindi la sua identità (statuto del territorio) e senso di appartenenza (partecipazione). | ||
==[[Discussioni_SilviaNanniWiki:Attualità#D.A.S._Dipartimento_Architettura_Sostenibile | D.A.S. Dipartimento Architettura Sostenibile - abstract intervento al Convegno Triennale Architetti Firenze 2009]]== | ==[[Discussioni_SilviaNanniWiki:Attualità#D.A.S._Dipartimento_Architettura_Sostenibile | D.A.S. Dipartimento Architettura Sostenibile - abstract intervento al Convegno Triennale Architetti Firenze 2009]]== |
Versione delle 11:22, 22 set 2014
“I disastri ecologici che l'animale umano ha provocato sono di tale grandezza e novità, che ogni novità o cancellazione sarebbero illusori. Il conflitto tuttavia, tra l'intelligenza dell'uomo e l'uso immaturo di essa, non implica un male intrinseco. Se il passato vedeva un'ecologia imposta dalla natura sull'uomo, il futuro può testimoniare una ecologia che si evolve dall'uomo” (P. Soleri)
==[[Contributi al GRUPPO DI STUDIO TEMPORANEO SULLA NUOVA LEGISLAZIONE E PIANIFCAZIONE REGIONALE 2013-14 - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA – DIDA
UNITA’ DI RICERCA PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE,PROGETTO – P.Pc.P]]==
Proposta di legge regionale - toscana NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO P.d.L. 282/2013
'art. 60 - Qualità degli insediamenti
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente proliferare di Leggi e Leggine, Regolamenti ecc., tutti o quasi a carattere impositivo. Al contrario una Norma, per essere efficace, deve produrre prioritariamente cultura, essere quindi propositiva – diversamente produrrà molta burocrazia e pochi avvilenti risultati. Occorre quindi veicolare cultura, perché nessuna norma potrà sostituirsi – nel momento del “fare” - alle coscienze dei singoli attori. In tale ottica appare evidente l'importanza DEL LINGUAGGIO: il linguaggio condiziona il pensiero. Utilizzare parole come “piazza” invece di “spazi pubblici”, “giardino” invece di “verde” pubblico (campagna invece di “territorio rurale). L'art. 60 costituisce una importate occasione per affrontare e mettere in luce quella che spesso è una zona d'ombra, a volte oscura, dove l'Urbanistica dovrebbe diventare Architettura. Si ritiene, in sintesi, che si debba provvedere, con opportuno * emendamento, a rimodulare ed integrare l'articolato – comma 1 lettere a) → m) - con riferimento a caratteri non prettamente prestazionali o prescrittivi ma prioritariamente di incremento e/o salvaguardia della qualità delle relazioni sociali e della vita delle persone che abitano e lavorano. Suggeriamo di definire gli obbiettivi di qualità secondo cinque direttrici:
- relazioni sociali
vita memoria (rif. Statuto del territorio) appartenenza (rif. Partecipazione) Microclima. Nell'ottica di una reale progettualità della pianificazione territoriale/urbanistica leggere il tessuto urbano come immagine costruita del tessuto sociale, del tessuto delle relazioni: La città dei bambini (la parola bambino non compare mai in tutto il testo di legge) una città per i bambini è una città aperta alla vita ed accessibile; nasciamo disabili, invecchiamo – chi più chi meno – disabili (nella proposta di legge l'accessibilità è al 9° posto) la città degli anziani; la terza età come ricchezza di sapere e di memoria; una città che rispetta gli anziani è una città che investe sul futuro, perché non ci può essere futuro senza un passato; la città dei ragazzi; le nuove generazioni al centro delle politiche, non solo occupazionali ma di crescita ed integrazione sociale; la città dell'incontro e del sapere: strutturare le dotazioni di spazi per l'istruzione e la cultura in un continuum relazionato con gli spazi dell'incontro (giardini, piazze) – ricostruzione, ristrutturazione, conservazione dell'immagine della città attraverso la sua memoria; il “green-front”, l'immagine della città dal territorio contermine, il luogo in cui città e campagna (territorio rurale) si incontrano la città del fare: Ripensare integralmente le aree artigianali e produttive come aree di grande qualità urbana; il lavoro come valore, aree produttive inserite nel tessuto urbano e connotate per il loro intrinseco valore; i luoghi di lavoro sono luoghi dove le persone passano molto tempo, oltre che sicuri devono essere belli, ovvero di elevata qualità architettonica ed ambientale. Attraverso la progettazione del tessuto urbano costruire, ristrutturare e conservare l'immagine della città e quindi la sua identità (statuto del territorio) e senso di appartenenza (partecipazione).
D.A.S. Dipartimento Architettura Sostenibile - abstract intervento al Convegno Triennale Architetti Firenze 2009
Silvia Nanni per Sant'Andrea in Percussina
Presentata, al Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) una Proposta per il Nuovo Regolamento Urbanistico File:Presentazione.pdf